規定項目頻度:6ヶ月に1回以上
摂取位置:焼却炉煙突煙道
規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | 平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | g/m3N | 0.0018 |
令和元年09月24日 | 令和元年9月30日 | 0.0022 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月08日 | 0.0014 | ||
令和2年09月09日 | 令和2年09月25日 | 0.0021 | ||
窒素酸化物 | 平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | ppm | 120 |
令和元年09月24日 | 令和元年09月30日 | 120 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月08日 | 110 | ||
令和2年09月09日 | 令和2年09月25日 | 160 | ||
硫黄酸化物 | 平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | ppm | 8.7 |
令和元年09月24日 | 令和元年09月30日 | 5.0 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月08日 | 5.6 | ||
令和2年09月09日 | 令和2年09月25日 | 5.0 | ||
塩化水素 | 平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | mg/m3N | 42 |
令和元年09月24日 | 令和元年09月30日 | 71 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月08日 | 76 | ||
令和2年09月09日 | 令和2年09月25日 | 36 | ||
水銀 | 平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | μg/m3N | 1.9 |
令和元年09月24日 | 令和元年09月30日 | 36.0 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月08日 | 0.98 | ||
令和2年09月09日 | 令和2年09月25日 | 8.0 |
規定項目頻度:1年に1回以上
摂取位置:煙突煙道
規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|---|
排ガス | 平成30年03月20日 | 平成30年04月16日 | ng-TEQ/m3N | 0.21 |
平成31年03月29日 | 平成31年04月23日 | 0.10 | ||
令和2年03月24日 | 令和2年04月14日 | 0.12 |
規定項目 | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
---|---|---|
ばいじんの除去を行った日 | ||
令和元年10月17日 | 令和元年10月18日 | |
令和元年11月02日 | 令和元年11月04日 | |
令和元年12月07日 | 令和元年12月09日 | |
令和2年01月23日 | 令和2年01月24日 | |
令和2年02月08日 | 令和2年02月10日 | |
令和2年03月22日 | 令和2年03月23日 | |
令和2年04月11日 | 令和2年04月12日 | |
令和2年05月19日 | 令和2年05月20日 | |
令和2年06月25日 | 令和2年06月26日 | |
令和2年07月28日 | 令和2年07月29日 | |
令和2年08月20日 | 令和2年08月21日 | |
令和2年09月10日 | 令和2年09月11日 | |
令和2年10月27日 | 令和2年10月28日 | |
令和2年11月17日 | 令和2年11月18日 |
当社は、近年クローズアップされている環境問題、とくに大気汚染に対応するために、 積極的に投資並びに人材の育成に努力し、高い評価と信頼を勝ち取っていると自負しております。業務として、多種許可品目を有する産業廃棄物ならびに特別管理産業廃棄物(感染性)の 中間処理(焼却)と収集運搬を行っております。今後とも、お客様に安心して処分をおまかせいただけるように、時代に対応した装置と要員の 技術レベルアップにより、常に”清潔・安全・創造”をモットーとする企業として邁進いたします。
平成28年12月1日
株式会社トキオ
取締役社長執行役員 大橋 勝一