規定項目頻度:6ヶ月に1回以上
摂取位置:焼却炉煙突煙道
| 規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| ばいじん | 令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | g/m3N | 0.0009 |
| 令和6年09月24日 | 令和6年10月10日 | 0.0009 | ||
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 0.0009 | ||
| 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 | 0.0010 | ||
| 窒素酸化物 | 令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | ppm | 110 |
| 令和6年09月24日 | 令和6年10月10日 | 110 | ||
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 95 | ||
| 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 | 120 | ||
| 硫黄酸化物 | 令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | ppm | 5.0 |
| 令和6年09月24日 | 令和6年10月10日 | 5.0 | ||
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 5.0 | ||
| 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 | 5.0 | ||
| 塩化水素 | 令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | mg/m3N | 72 |
| 令和6年09月24日 | 令和6年10月10日 | 63 | ||
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 43 | ||
| 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 | 75 | ||
| 水銀 | 令和6年09月24日 | 令和6年10月10日 | μg/m3N | 2.0 |
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 0.8 | ||
| 令和7年06月25日 | 令和7年07月11日 | 1.4 | ||
| 令和7年10月14日 | 令和7年10月28日 | 3.0 |
規定項目頻度:1年に1回以上
摂取位置:煙突煙道
| 規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | 令和6年09月26日 | 令和6年10月11日 | ng-TEQ/m3N | 2.00 |
| 令和7年03月18日 | 令和7年04月08日 | 1.20 | ||
| 令和7年10月17日 | 令和7年11月04日 | 2.30 |
| 規定項目 | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
|---|---|---|
| ばいじんの除去を行った日 | ||
| 令和6年09月19日 | 令和6年09月16日 | |
| 令和6年10月22日 | 令和6年10月23日 | |
| 令和6年11月22日 | 令和6年11月18日 | |
| 令和6年12月20日 | 令和6年12月26日 | |
| 令和7年01月17日 | 令和7年01月24日 | |
| 令和7年02月14日 | 令和7年02月11日 | |
| 令和7年03月15日 | 令和7年03月14日 | |
| 令和7年04月21日 | 令和7年04月21日 | |
| 令和7年05月16日 | 令和7年05月18日 | |
| 令和7年06月19日 | 令和7年06月20日 | |
| 令和7年07月21日 | 令和7年07月20日 | |
| 令和7年08月15日 | 令和7年08月16日 | |
| 令和7年09月20日 | 令和7年09月19日 | |
| 令和7年10月09日 | 令和7年10月10日 |
当社は、近年クローズアップされている環境問題、とくに大気汚染に対応するために、 積極的に投資並びに人材の育成に努力し、高い評価と信頼を勝ち取っていると自負しております。業務として、多種許可品目を有する産業廃棄物ならびに特別管理産業廃棄物(感染性)の 中間処理(焼却)と収集運搬を行っております。今後とも、お客様に安心して処分をおまかせいただけるように、時代に対応した装置と要員の 技術レベルアップにより、常に”清潔・安全・創造”をモットーとする企業として邁進いたします。
平成28年12月1日
株式会社トキオ
取締役社長執行役員 大橋 勝一